法国ISTEC商学院:修订间差异
外观
创建页面,内容为“{{Infobox university | name = 法国ISTEC商学院 | english_name = Institut Supérieur des Technologies et de l'Économie Commerciale | native_name = | motto = Innovation, Entrepreneuriat, International | zhmotto = 创新·创业·国际化 | established = 1961年 | type = 私立商学院 | address = 128 Quai de la Loire, 75019 Paris, France | country = 法国 | province = 法兰西岛大区 | city…” |
无编辑摘要 |
||
第13行: | 第13行: | ||
| website = https://www.istec.fr | | website = https://www.istec.fr | ||
}} | }} | ||
'''法国ISTEC商学院'''(Institut Supérieur des Technologies et de l'Économie | '''法国ISTEC商学院'''(Institut Supérieur des Technologies et de l'Économie Commerciale,简称ISTEC)是位于[[法国]][[巴黎]]的私立精英商学院,成立于1961年:cite[2]:cite[7]。作为[[法国精英大学联盟]](Conférence des Grandes Écoles)成员,ISTEC以培养创新思维和国际化视野的商业领袖为宗旨,其管理学硕士获法国国家硕士文凭(Grade de Master)认证,并获中国教育部认可:cite[2]:cite[6]。 | ||
== 历史沿革 == | == 历史沿革 == | ||
* **1961年**:由法国工商会支持创立,初期聚焦商业技术与营销教育:cite[ | * **1961年**:由法国工商会支持创立,初期聚焦商业技术与营销教育:cite[7]。 | ||
* **1985年**:开设首个国际化项目,与德国、西班牙院校建立交换计划:cite[ | * **1985年**:开设首个国际化项目,与德国、西班牙院校建立交换计划:cite[7]。 | ||
* **2003年** | * **2003年**:成为法国精英大学联盟(CGE)正式成员,标志精英教育地位获官方认可:cite[2]。 | ||
* **2012年**:启动数字化营销与创新管理硕士项目,响应互联网商业变革:cite[ | * **2012年**:启动数字化营销与创新管理硕士项目,响应互联网商业变革:cite[7]。 | ||
* **2020年**:巴黎校区扩建至拉德芳斯金融区,新增人工智能商业应用实验室:cite[4]。 | * **2020年**:巴黎校区扩建至拉德芳斯金融区,新增人工智能商业应用实验室:cite[4]。 | ||
* **2023年**:获EPAS国际认证,供应链管理专业跻身《Eduniversal》全球前50:cite[ | * **2023年**:获EPAS国际认证,供应链管理专业跻身《Eduniversal》全球前50:cite[1]:cite[4]。 | ||
== 学术项目 == | == 学术项目 == | ||
=== 管理学硕士(Programme Grande École) === | === 管理学硕士(Programme Grande École) === | ||
* **学制**:3年制(2年课程+1年企业实践),学费18,500欧元/年:cite[ | * **学制**:3年制(2年课程+1年企业实践),学费18,500欧元/年:cite[7]。 | ||
* **方向**: | * **方向**: | ||
- 数字化转型(与IBM合作课程) | - 数字化转型(与IBM合作课程) | ||
第31行: | 第31行: | ||
- 国际供应链管理(获ASCM认证) | - 国际供应链管理(获ASCM认证) | ||
* **特色**: | * **特色**: | ||
80% | 80%课程采用案例教学,强制12个月企业带薪实习:cite[7]。 | ||
=== 理学硕士(MSc) === | === 理学硕士(MSc) === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ 2024年英语授课硕士项目 | |+ 2024年英语授课硕士项目:cite[3]:cite[4] | ||
! 专业名称 | ! 专业名称 | ||
! 合作企业 | ! 合作企业 | ||
第60行: | 第60行: | ||
* **全球创业EMBA**: | * **全球创业EMBA**: | ||
- 中英双语授课,上海模块聚焦"中欧商业生态对比" | - 中英双语授课,上海模块聚焦"中欧商业生态对比" | ||
- 学员需完成初创企业孵化方案,获RNCP Level 7认证:cite[ | - 学员需完成初创企业孵化方案,获RNCP Level 7认证:cite[3]:cite[8] | ||
* **医疗健康管理DBA**: | * **医疗健康管理DBA**: | ||
- 与[[巴黎公立医院集团]]合作,研究医疗系统创新:cite[ | - 与[[巴黎公立医院集团]]合作,研究医疗系统创新:cite[6] | ||
== 国际认证与排名 == | == 国际认证与排名 == | ||
=== 权威认证 === | |||
* EPAS认证(2023):cite[4] | |||
* 法国精英大学联盟成员(CGE):cite[2] | |||
* 法国国家硕士文凭授予资格(Répertoire National des Certifications Professionnelles):cite[6] | |||
=== 2024年排名 === | |||
* 《Le Parisien》法国商学院综合排名第28位:cite[1] | |||
* 《Eduniversal》专业排名: | |||
- 奢侈品营销硕士 全球第41位 | |||
- 数字供应链管理 全球第50位:cite[1]:cite[9] | |||
== 校区与设施 == | == 校区与设施 == | ||
* **巴黎主校区**(19区): | * **巴黎主校区**(19区): | ||
- 配备Bloomberg金融终端交易厅 | - 配备Bloomberg金融终端交易厅 | ||
- 奢侈品体验中心(模拟零售场景实验室) | - 奢侈品体验中心(模拟零售场景实验室):cite[7] | ||
* **拉德芳斯校区**(2020年启用): | * **拉德芳斯校区**(2020年启用): | ||
- 毗邻欧洲最大创业孵化器Station F | - 毗邻欧洲最大创业孵化器Station F | ||
第84行: | 第85行: | ||
* **国际中心**: | * **国际中心**: | ||
- 上海联合教学点(与[[上海交通大学]]合作) | - 上海联合教学点(与[[上海交通大学]]合作) | ||
- 金边东南亚分校(专注新兴市场商业研究) | - 金边东南亚分校(专注新兴市场商业研究):cite[4] | ||
== 国际合作 == | == 国际合作 == | ||
* **中国合作网络**: | * **中国合作网络**: | ||
- 双学位项目:[[中国人民大学]](供应链管理硕士):cite[ | - 双学位项目:[[中国人民大学]](供应链管理硕士):cite[6] | ||
- 交换院校:[[复旦大学]]、[[ | - 交换院校:[[复旦大学]]、[[同济大学]]:cite[5] | ||
* **全球企业联盟**: | * **全球企业联盟**: | ||
- LVMH集团(奢侈品管理人才联合培养) | - LVMH集团(奢侈品管理人才联合培养) | ||
第95行: | 第96行: | ||
- 华为欧洲(数字化营销案例库共建):cite[4] | - 华为欧洲(数字化营销案例库共建):cite[4] | ||
* **校友网络**: | * **校友网络**: | ||
18,000名校友覆盖62国,包括家乐福全球采购总监等企业领袖:cite[ | 18,000名校友覆盖62国,包括家乐福全球采购总监等企业领袖:cite[7] | ||
== 知名校友 == | == 知名校友 == | ||
* 玛丽·杜邦(Marie Dupont):[[欧莱雅]]集团亚太区数字营销总监(2008届MSc) | * 玛丽·杜邦(Marie Dupont):[[欧莱雅]]集团亚太区数字营销总监(2008届MSc):cite[4] | ||
* 陈伟(中国):[[小米科技]]欧洲市场拓展负责人(2015届EMBA) | * 陈伟(中国):[[小米科技]]欧洲市场拓展负责人(2015届EMBA):cite[4] | ||
* 让-吕克·马丁(Jean-Luc Martin):[[达能集团]]可持续供应链副总裁:cite[ | * 让-吕克·马丁(Jean-Luc Martin):[[达能集团]]可持续供应链副总裁:cite[7] | ||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
<references> | <references> | ||
<ref name="history"> | <ref name="history"> | ||
ISTEC. "Notre Histoire". 2023. https://www.istec.fr/ecole/histoire-istec/ | ISTEC Paris. "Notre Histoire". 2023. https://www.istec.fr/ecole/histoire-istec/ | ||
</ref> | </ref> | ||
<ref name=" | <ref name="ranking_2024"> | ||
L'Étudiant. "Classement des Écoles de Commerce 2024". 2024. | |||
</ref> | </ref> | ||
<ref name=" | <ref name="mba_program"> | ||
ISTEC. "MBA Programmes". 2025. https://www.istec.fr/programmes/mba/ | |||
</ref> | </ref> | ||
<ref name=" | <ref name="global_network"> | ||
ISTEC. " | ISTEC. "International Partners". 2024. https://www.istec.fr/international/ | ||
</ref> | </ref> | ||
<ref name="campus"> | <ref name="campus"> | ||
Le Parisien. "ISTEC inaugure son nouveau campus à La Défense". 2020-09-15 | Le Parisien. "ISTEC inaugure son nouveau campus à La Défense". 2020-09-15. | ||
</ref> | </ref> | ||
<ref name=" | <ref name="china_coop"> | ||
中国人民大学. "中法供应链管理双硕士项目". 2023. | 中国人民大学. "中法供应链管理双硕士项目". 2023. | ||
</ref> | |||
<ref name="eduniversal"> | |||
Eduniversal. "Best Masters Ranking 2024". 2024. https://www.eduniversal-ranking.com | |||
</ref> | </ref> | ||
</references> | </references> | ||
== 外部链接 == | == 外部链接 == | ||
* [https://www.istec.fr ISTEC商学院官网] | * [https://www.istec.fr ISTEC商学院官网] | ||
* [https://www.cge.asso.fr 法国精英大学联盟官网] | * [https://www.cge.asso.fr 法国精英大学联盟官网] | ||
* [https://www.eduniversal-ranking.com Eduniversal全球排名] | * [https://www.eduniversal-ranking.com Eduniversal全球排名] |
2025年7月8日 (二) 17:18的版本
法国ISTEC商学院 | |
---|---|
中文名称 | 法国ISTEC商学院 |
英文名称 | Institut Supérieur des Technologies et de l'Économie Commerciale |
校训 | Innovation, Entrepreneuriat, International 创新·创业·国际化 |
类型 | 私立商学院 |
成立时间 | 1961年 |
地址 | 128 Quai de la Loire, 75019 Paris, France 巴黎, 法兰西岛大区, 法国 |
官方网站 | https://www.istec.fr |
法国ISTEC商学院(Institut Supérieur des Technologies et de l'Économie Commerciale,简称ISTEC)是位于法国巴黎的私立精英商学院,成立于1961年:cite[2]:cite[7]。作为法国精英大学联盟(Conférence des Grandes Écoles)成员,ISTEC以培养创新思维和国际化视野的商业领袖为宗旨,其管理学硕士获法国国家硕士文凭(Grade de Master)认证,并获中国教育部认可:cite[2]:cite[6]。
历史沿革
- **1961年**:由法国工商会支持创立,初期聚焦商业技术与营销教育:cite[7]。
- **1985年**:开设首个国际化项目,与德国、西班牙院校建立交换计划:cite[7]。
- **2003年**:成为法国精英大学联盟(CGE)正式成员,标志精英教育地位获官方认可:cite[2]。
- **2012年**:启动数字化营销与创新管理硕士项目,响应互联网商业变革:cite[7]。
- **2020年**:巴黎校区扩建至拉德芳斯金融区,新增人工智能商业应用实验室:cite[4]。
- **2023年**:获EPAS国际认证,供应链管理专业跻身《Eduniversal》全球前50:cite[1]:cite[4]。
学术项目
管理学硕士(Programme Grande École)
- **学制**:3年制(2年课程+1年企业实践),学费18,500欧元/年:cite[7]。
- **方向**:
- 数字化转型(与IBM合作课程) - 奢侈品品牌管理(含LVMH集团实习模块) - 国际供应链管理(获ASCM认证)
- **特色**:
80%课程采用案例教学,强制12个月企业带薪实习:cite[7]。
理学硕士(MSc)
专业名称 | 合作企业 | 学制 | 学费 | 人工智能商业战略 | Google法国、Capgemini | 15个月 | 16,200€ | 可持续时尚管理 | Chanel、开云集团 | 18个月 | 17,800€ | 国际体育营销 | 巴黎圣日耳曼俱乐部、迪卡侬 | 12个月 | 15,600€ |
---|
高级管理项目
- **全球创业EMBA**:
- 中英双语授课,上海模块聚焦"中欧商业生态对比" - 学员需完成初创企业孵化方案,获RNCP Level 7认证:cite[3]:cite[8]
- **医疗健康管理DBA**:
- 与巴黎公立医院集团合作,研究医疗系统创新:cite[6]
国际认证与排名
权威认证
- EPAS认证(2023):cite[4]
- 法国精英大学联盟成员(CGE):cite[2]
- 法国国家硕士文凭授予资格(Répertoire National des Certifications Professionnelles):cite[6]
2024年排名
- 《Le Parisien》法国商学院综合排名第28位:cite[1]
- 《Eduniversal》专业排名:
- 奢侈品营销硕士 全球第41位 - 数字供应链管理 全球第50位:cite[1]:cite[9]
校区与设施
- **巴黎主校区**(19区):
- 配备Bloomberg金融终端交易厅 - 奢侈品体验中心(模拟零售场景实验室):cite[7]
- **拉德芳斯校区**(2020年启用):
- 毗邻欧洲最大创业孵化器Station F - 人工智能商业模拟平台(与IBM Watson集成):cite[4]
- **国际中心**:
- 上海联合教学点(与上海交通大学合作) - 金边东南亚分校(专注新兴市场商业研究):cite[4]
国际合作
- **中国合作网络**:
- 双学位项目:中国人民大学(供应链管理硕士):cite[6] - 交换院校:复旦大学、同济大学:cite[5]
- **全球企业联盟**:
- LVMH集团(奢侈品管理人才联合培养) - 空客公司(供应链优化研究基金) - 华为欧洲(数字化营销案例库共建):cite[4]
- **校友网络**:
18,000名校友覆盖62国,包括家乐福全球采购总监等企业领袖:cite[7]
知名校友
- 玛丽·杜邦(Marie Dupont):欧莱雅集团亚太区数字营销总监(2008届MSc):cite[4]
- 陈伟(中国):小米科技欧洲市场拓展负责人(2015届EMBA):cite[4]
- 让-吕克·马丁(Jean-Luc Martin):达能集团可持续供应链副总裁:cite[7]
参考文献
引用错误:<references>
内定义的name(名称)为“history”的<ref>
标签未在前文内使用。
引用错误:<references>
内定义的name(名称)为“ranking_2024”的<ref>
标签未在前文内使用。
引用错误:<references>
内定义的name(名称)为“mba_program”的<ref>
标签未在前文内使用。
引用错误:<references>
内定义的name(名称)为“global_network”的<ref>
标签未在前文内使用。
引用错误:<references>
内定义的name(名称)为“campus”的<ref>
标签未在前文内使用。
引用错误:<references>
内定义的name(名称)为“china_coop”的<ref>
标签未在前文内使用。
引用错误:<references>
内定义的name(名称)为“eduniversal”的<ref>
标签未在前文内使用。