法国布雷斯特商学院:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第4行: | 第4行: | ||
|native_name=École de Commerce de Brest | |native_name=École de Commerce de Brest | ||
|caption= | |caption= | ||
|latin_name= | |latin_name= | ||
|founder=布雷斯特工商会 | |founder=布雷斯特工商会 | ||
|motto=Excellence et Innovation | |motto=Excellence et Innovation | ||
|zhmotto=卓越与创新 | |zhmotto=卓越与创新 | ||
|established=1962年 | |established=1962年 | ||
|closed= | |closed= | ||
|anniversary= | |anniversary= | ||
|type=私立商学院 | |type=私立商学院 | ||
|religious= | |religious= | ||
|endowment= | |endowment= | ||
|officer_in_charge= | |officer_in_charge= | ||
|chairman_label=董事会主席 | |chairman_label=董事会主席 | ||
|chairman= | |chairman= | ||
|secretary= | |secretary= | ||
|chancellor= | |chancellor= | ||
|president= | |president= | ||
|superintendent= | |superintendent= | ||
|provost= | |provost= | ||
|vice_chancellor=1 | |vice_chancellor=1 | ||
|principal= | |principal= | ||
|dean= | |dean= | ||
|director= | |director= | ||
|head_label=院长 | |head_label=院长 | ||
|head= | |head= | ||
|faculty=约50名 | |faculty=约50名 | ||
|staff= | |staff= | ||
|students=约800名 | |students=约800名 | ||
|undergrad=约600名 | |undergrad=约600名 |
2025年7月3日 (四) 23:49的版本
法国布雷斯特商学院 | |
---|---|
中文名称 | 布雷斯特商学院 |
英文名称 | Brest Business School |
外文名称 | École de Commerce de Brest |
校训 | Excellence et Innovation 卓越与创新 |
类型 | 私立商学院 |
成立时间 | 1962年 |
地址 | 2 Avenue de Provence, 29200 Brest, France 布雷斯特, 布列塔尼大区, 法国 |
官方网站 | https://www.brest-bs.fr |