法国布雷斯特商学院:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox university | {{Infobox university | ||
|name | |name=布雷斯特商学院 | ||
|english_name = Brest Business School | |english_name=Brest Business School | ||
|native_name | |native_name=École de Commerce de Brest | ||
|caption | |image= | ||
|latin_name | |caption= | ||
|founder | |latin_name= | ||
|established | |founder=布雷斯特工商会 | ||
|type | |motto=Excellence et Innovation | ||
|president | |zhmotto=卓越与创新 | ||
|students | |established=1962年 | ||
|country | |closed= | ||
|province | |anniversary= | ||
|city | |type=私立商学院 | ||
|campus | |religious= | ||
|covered_area = | |endowment= | ||
|former_names = | |officer_in_charge= | ||
|nickname | |chairman_label=董事会主席 | ||
|website | |chairman= | ||
| | |secretary= | ||
|chancellor= | |||
|president= | |||
|superintendent= | |||
|provost= | |||
|vice_chancellor= | |||
|principal= | |||
|dean= | |||
|director= | |||
|head_label=院长 | |||
|head= | |||
|faculty=约50名 | |||
|staff= | |||
|students=约800名 | |||
|undergrad=约600名 | |||
|postgrad=约200名 | |||
|doctoral= | |||
|国防生= | |||
|other= | |||
|address=2 Avenue de Provence, 29200 Brest, France | |||
|country=法国 | |||
|state= | |||
|province=布列塔尼大区 | |||
|city=布雷斯特 | |||
|coor=48.3904°N 4.4861°W | |||
|campus=城市校园 | |||
|area= | |||
|covered_area= | |||
|former_names= | |||
|free_label= | |||
|free= | |||
|colors=蓝色和白色 | |||
|nickname=BBS | |||
|mascot= | |||
|magazine= | |||
|athlete= | |||
|conference= | |||
|books= | |||
|legal_person=布雷斯特工商会 | |||
|affiliations=法国高等商学院联合会 | |||
|zip=29200 | |||
|website=https://www.brest-bs.fr | |||
|logo= | |||
|footnotes= | |||
}} | }} |
2025年7月3日 (四) 23:10的版本
法国布雷斯特商学院 | |
---|---|
中文名称 | 布雷斯特商学院 |
英文名称 | Brest Business School |
外文名称 | École de Commerce de Brest |
校训 | Excellence et Innovation 卓越与创新 |
类型 | 私立商学院 |
成立时间 | 1962年 |
地址 | 2 Avenue de Provence, 29200 Brest, France 布雷斯特, 布列塔尼大区, 法国 |
官方网站 | https://www.brest-bs.fr |