法国布雷斯特商学院:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第12行: | 第12行: | ||
|province = 布列塔尼大区 | |province = 布列塔尼大区 | ||
|city = 布雷斯特 | |city = 布雷斯特 | ||
|campus = 市区(布雷斯特、瓦纳、巴黎三校区) | |campus = 市区(布雷斯特、瓦纳、巴黎三校区) | ||
|covered_area = 9,300平方米(布雷斯特主校区) | |covered_area = 9,300平方米(布雷斯特主校区) | ||
|former_names = 布列塔尼布雷斯特高等商学院(ESC BRETAGNE BREST) | |former_names = 布列塔尼布雷斯特高等商学院(ESC BRETAGNE BREST) | ||
2025年7月3日 (四) 16:41的版本
| 法国布雷斯特商学院 | |
|---|---|
| 中文名称 | 布雷斯特高等商学院 |
| 英文名称 | Brest Business School |
| 外文名称 | Brest Business School |
| 类型 | 私立大学校(Grande École) |
| 成立时间 | 1962年 |
| 官方网站 | https://www.brest-bs.com/ |